产品特点:
本系列产品为施工升降机专用减速器。由于采用平面包络蜗杆传动形式,与其他蜗杆传动形式相比,具有如下特点:承载能力大、传动效率高、运转平稳、噪声低、使用寿命长。
此外,本系列减速器箱体采用高强度铝合金材料铸造而成,强度高,重量轻。
产品规格:
型号 | 中心距(mm) | 速比 | 输入功率(kW) | 输入转速(r/min) | 小时负荷率(%) | 减速器净重(kg) |
TU65 | 125 | 48/3 | 11 | 1400 | 25 | 51 |
TU65T♦ | 125 | 48/3 | 10-16.5 | 1400 | 25 | 51 |
TU66T | 125 | 40/4 | 16-18.5 | 1400 | 25 | 51 |
TU67 | 125 | 42/3 | 11 | 1400 | 25 | 51 |
TU67T♦ | 125 | 42/3 | 10-16.5 | 1400 | 25 | 51 |
TU68 | 125 | 48/4 | 16-18.5 | 1400 | 25 | 51 |
标注(♦)符号的产品应用于SC200/200型升降机。 以上各型号均可在输出轴上装配驱动齿轮。